Description
| MODEL | LP15-24125 | |
|---|---|---|
| Nominal voltage | 25.6V | |
| Nominal Capacity | 125Ah | |
| Nominal energy | 3200Wh | |
| Life Cycles | 4000+ (80% DoD for effectively lower total of ownership cost) | |
| Recommended Charge Voltage | 29.2V | |
| Recommended Charge Current | 20.0A | |
| End of discharge voltage | 20.0V | |
| Standard method | Charge | 25.0A |
| Discharge | 62.0A | |
| Maximum continuous current | Charge | 125.0A |
| Discharge | 125.0A | |
| BMS Cut-Off Voltage | Charge | <31.2 V (3.9V/Cell) |
| Discharge | >16.0 V (2s) (2.0V/Cell) | |
| Temperature | Charge | -4 ~ 113 ℉ (0 ~ 45℃ ) |
| Discharge | -4 ~ 131 ℉ (-20 ~ 55 ℃ ) | |
| Storage Temperature | 23~95 ℉ (-5~35℃ ) | |
| Shipment voltage | ≥25.6V | |
| Case Material | ABS+PC | |
| Dimension (L x W x H) | 522 x 240 x 218 mm 20.6 x 9.5 x 8.6 |
|
| Approx. Weight | 61.7 lbs ( 28kg ) | |

